We zijn een gespecialiseerd adviesbureau voor de levering van duurzame warmte en koude. De meest duurzame manier van warmte en koude productie is benutting van lokale warmtebronnen in combinatie met opslag in de bodem (WKO). We worden veelvuldig gevraagd om onze expertise op het gebied van WKO. We leveren diensten zoals:
- Haalbaarheid studies;
- Ontwikkeling collectieve WKO systemen;
- Ontwerp;
- Realisatie, begeleiding en directievoering;
- Monitoring en beheer;
- Optimalisatie en modificaties.
Onze dienstverlening richt zich met name op het bovengrondse deel van een WKO systeem ‘de warmtepomp’ of ‘de energiecentrale’. Hiervoor zijn wij BRL6000-21 gecertificeerd. We zijn niet BRL 11.000 gecertificeerd voor het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem. Hiervoor maken we gebruik van een van ons gecertificeerde partners.
Hieronder een overzicht van de recente projecten waaraan is gewerkt de afgelopen jaren. In totaal zijn we bij meer dan 75 systemen betrokken geweest.
Open systemen
Nr | Projectnaam | land | Type WKO (doubletten) | Capaciteit
M³/h |
1 | Weardse Energiecircuit – Heerhugowaard | NL | 2 | 360 |
2 | De Baronie – Alphen aan den Rijn. | NL | 1 | 120 |
3 | Winkelcentrum Marktveldplein – Vught. | NL | 1 | 125 |
4 | Prénatal – Amersfoort | NL | 2 | 80 |
5 | Shell Hoofdkantoor – Den Haag | NL | 4 | 380 |
6 | PGGM – Zeist | NL | 2 | 200 |
7 | Level – Leiden | NL | 1 | 125 |
8 | Trekvliet zone – Den Haag | NL | 10 | 1250 |
9 | Elzenhagen – Amsterdam | NL | 3 | 900 |
10 | Houthavens – Amsterdam | NL | 4 | 850 |
11 | Valkenhorst – Katwijk | NL | 5 | 600 |
12 | Hangar – Vliegbasis Woensdrecht | NL | 1 | 80 |
13 | Brigade – Oirschot | NL | 1 | 60 |
14 | Jonas – Amsterdam | NL | 1 | 40 |
15 | Rabobank GHN – Roelofarendsveen | NL | 1 | 60 |
16 | HVL – Dordrecht | NL | 1 | 25 |
17 | JUBI – Den Haag | NL | 4 | 465 |
18 | Deltares – Delft | NL | 1 | 25 |
19 | Marijkeweg – Wageningen | NL | 1 | 40 |
20 | Riverlight – Londen | UK | 4 | 160 |
21 | Wandsworth Riverside Quarter – Londen | UK | 4 | 200 |
22 | Westway Beacons – Londen | UK | 1 | 80 |
23 | National Maritime Museum – Londen | UK | 1 | 45 |
24 | Grosvenor Hill – Londen | UK | 1 | 45 |
25 | Stonehenge visitor center – Amesbury | UK | 1 | 40 |
26 | Trafford Town Hall – Manchester | UK | 1 | 90 |
27 | Eaton Square – London | UK | 1 | 20 |
28 | St. Elisabeth ziekenhuis – Turnhout | BE | 1 | 120 |
29 | OCMW – Hoogstraten | BE | 1 | 45 |
30 | ETAP – Malle | BE | 1 | 91 |
31 | OPZ – Geel | BE | 1 | 37 |
Gesloten systemen
Nr | Projectnaam | land | Collector lengte |
1 | HBS – Kampen | NL | 3.500 |
2 | Wikam – Nunspeet | NL | 680 |
3 | Damhoeve – Dalfsen | NL | 1.500 |
4 | Depot – Pernis | NL | |
5 | Klimaatkamer – vliegbasis Woensdrecht | NL | |
6 | Verkeerstoren – vliegbasis Woensdrecht | NL | |
7 | 25 individuele woningen | NL | |
8 | Bus Industrial Tools – Great Yarmouth | UK | 1.628 |
9 | Ziekenhuis Mollet – Barcelona | ES | 35.200 |
10 | Calgary airport – Calgary | CA | 80.000 |
11 | Metro Pacifico – Madrid | ES | |
12 | AGC glas – Louvain la Neuve | BE |